Info/gráfica

¿Conoces los edificios más altos de cada continente?

Hacemos un recorrido en vertical por las construcciones más altas del mundo

Asia

  1. Burj Jalifa | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 828 m | 2010
  2. Merdeka 118 | Kuala Lumpur, Malasia | 679 m | 2023
  3. Shanghai Tower | Shanghai, China | 632 m | 2015
  4. Makkah Royal Clock Tower | La Meca, Arabia Saudita | 601 m | 2012
  5. Ping An Finance Center | Shenzhen, China | 599 m | 2017
Cargando
No hay anuncios

América del norte

  1. One World Trade Center | Nueva York, EE.UU. 541 m | 2014
  2. Central Park Tower | Nueva York | 472 m | 2020
  3. Willis Tower | Chicago, EE.UU. 442,1 m | 1974
  4. Steinway Tower | Nueva York | 435 m | 2021
  5. One Vanderbilt (Summit) | Nueva York | 427 m | 2020
Cargando
No hay anuncios

Europa

  1. Lakhta Center | San Petersburgo, Rusia | 462 m | 2019
  2. Torre Federación (torre Vostok) | Moscú, Rusia | 373,7 m | 2016
  3. OKO - Torre Sur | Moscú | 354,2 m | 2015
  4. Neva Towers 2 | Moscú | 345 m | 2020
  5. Mercury City Tower | Moscú | 338,8 m | 2013
Cargando
No hay anuncios

África

  1. Iconic Tower | El Cairo, Egipto | 385 m | 2023
  2. Torre de la gran mezquita de Argel | Argel, Argelia | 264 m | 2019
  3. The Leonardo | Sandton, Sudáfrica | 228 m | 2019
  4. Carlton Centre | Johannesburgo, Sudáfrica | 201 m | 1973
  5. Britam Tower | Nairobi, Kenia | 200 m | 2017
Cargando
No hay anuncios

Oceanía

  1. Q1 Tower | Gold Coast, Australia | 323 m | 2005
  2. Australia 108 | Melbourne, Australia | 317 m | 2020
  3. Torre Eureka | Melbourne | 297 m | 2006
  4. Crown Sydney | Sydney, Australia | 271,3 m | 2020
  5. Aurora Melbourne Central | Melbourne | 271 m | 2019
Cargando
No hay anuncios

América del sur

  1. Gran Torre Santiago | Santiago, Chile | 300 m | 2014
  2. Yachthouse Residence ClubTower 1 y 2 | Balneário Camboriú, Brasil | 294 m | 2024
  3. One Tower | Balneario Camboriú | 290 m | 2022
  4. Alvear Tower | Buenos Aires, Argentina | 239 m | 2018
  5. Infinity Coast | Balneario Camboriú | 235 m | 2019
Cargando
No hay anuncios

Cataluña

  1. Sagrada Familia | Barcelona, ​​Cataluña | 172 m | 2026*
  2. Hotel Arts | Barcelona | 154 m | 1992
  3. Torre Mapfre | Barcelona | 154 m | 1992
  4. Torre Glòries | Barcelona | 144,4 m | 2005
  5. Melia Barcelona Sky | Barcelona | 115,2 m | 2008
Cargando
No hay anuncios
Una ciudad de tamaños más discretos

Barcelona es la ciudad de Cataluña con los edificios más altos, un ranking que, aunque actualmente encabezan el Hotel Arts y la Torre Mapfre, pronto encabezará la Sagrada Família, ya que su torre más alta mide 172 metros. Sin embargo, en perspectiva, los edificios y monumentos de Barcelona quedan muy lejos de los que coronan otras ciudades del mundo.

  • Monumento a Colón | Barcelona | 57 m | 1888
  • Estatua de la Libertad | Nueva York | 93 m | 1886
  • Big Ben | Londres, Reino Unido | 96 m | 1843
  • Torre Eiffel | París, Francia | 324 m | 1889
  • Estatua de la Unidad | Valle de Narmada, India | 240 m | 2018
Cargando
No hay anuncios

Antártida

El continente de la Antártida se ha omitido en este gráfico. Sus edificios más altos son los hangares de preparación de carga útil para los globos de larga duración y sólo alcanzan los 15 metros.

Infografía en el papel del ARA Domingo