Barcelona es la ciudad de Cataluña con los edificios más altos, un ranking que, aunque actualmente encabezan el Hotel Arts y la Torre Mapfre, pronto encabezará la Sagrada Família, ya que su torre más alta mide 172 metros. Sin embargo, en perspectiva, los edificios y monumentos de Barcelona quedan muy lejos de los que coronan otras ciudades del mundo.
Info/gráfica
¿Conoces los edificios más altos de cada continente?
Hacemos un recorrido en vertical por las construcciones más altas del mundo
11/11/2024
2 min
Asia
- Burj Jalifa | Dubai, Emiratos Árabes Unidos | 828 m | 2010
- Merdeka 118 | Kuala Lumpur, Malasia | 679 m | 2023
- Shanghai Tower | Shanghai, China | 632 m | 2015
- Makkah Royal Clock Tower | La Meca, Arabia Saudita | 601 m | 2012
- Ping An Finance Center | Shenzhen, China | 599 m | 2017
América del norte
- One World Trade Center | Nueva York, EE.UU. 541 m | 2014
- Central Park Tower | Nueva York | 472 m | 2020
- Willis Tower | Chicago, EE.UU. 442,1 m | 1974
- Steinway Tower | Nueva York | 435 m | 2021
- One Vanderbilt (Summit) | Nueva York | 427 m | 2020
Europa
- Lakhta Center | San Petersburgo, Rusia | 462 m | 2019
- Torre Federación (torre Vostok) | Moscú, Rusia | 373,7 m | 2016
- OKO - Torre Sur | Moscú | 354,2 m | 2015
- Neva Towers 2 | Moscú | 345 m | 2020
- Mercury City Tower | Moscú | 338,8 m | 2013
África
- Iconic Tower | El Cairo, Egipto | 385 m | 2023
- Torre de la gran mezquita de Argel | Argel, Argelia | 264 m | 2019
- The Leonardo | Sandton, Sudáfrica | 228 m | 2019
- Carlton Centre | Johannesburgo, Sudáfrica | 201 m | 1973
- Britam Tower | Nairobi, Kenia | 200 m | 2017
Oceanía
- Q1 Tower | Gold Coast, Australia | 323 m | 2005
- Australia 108 | Melbourne, Australia | 317 m | 2020
- Torre Eureka | Melbourne | 297 m | 2006
- Crown Sydney | Sydney, Australia | 271,3 m | 2020
- Aurora Melbourne Central | Melbourne | 271 m | 2019
América del sur
- Gran Torre Santiago | Santiago, Chile | 300 m | 2014
- Yachthouse Residence ClubTower 1 y 2 | Balneário Camboriú, Brasil | 294 m | 2024
- One Tower | Balneario Camboriú | 290 m | 2022
- Alvear Tower | Buenos Aires, Argentina | 239 m | 2018
- Infinity Coast | Balneario Camboriú | 235 m | 2019
Cataluña
- Sagrada Familia | Barcelona, Cataluña | 172 m | 2026*
- Hotel Arts | Barcelona | 154 m | 1992
- Torre Mapfre | Barcelona | 154 m | 1992
- Torre Glòries | Barcelona | 144,4 m | 2005
- Melia Barcelona Sky | Barcelona | 115,2 m | 2008
Una ciudad de tamaños más discretos
- Monumento a Colón | Barcelona | 57 m | 1888
- Estatua de la Libertad | Nueva York | 93 m | 1886
- Big Ben | Londres, Reino Unido | 96 m | 1843
- Torre Eiffel | París, Francia | 324 m | 1889
- Estatua de la Unidad | Valle de Narmada, India | 240 m | 2018
Antártida
El continente de la Antártida se ha omitido en este gráfico. Sus edificios más altos son los hangares de preparación de carga útil para los globos de larga duración y sólo alcanzan los 15 metros.